日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-16 | 140 | 80 |
05-15 | 100 | -10 |
05-12 | 25 | 15 |
05-11 | 15 | -5 |
05-10 | -20 | -15 |
05-09 | 5 | -30 |
05-08 | 40 | -25 |
05-05 | 40 | -25 |
05-04 | 30 | 0 |
04-28 | 30 | 50 |
04-27 | 15 | 35 |
04-26 | 15 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-16 | 140 | 80 |
05-15 | 100 | -10 |
05-12 | 25 | 15 |
05-11 | 15 | -5 |
05-10 | -20 | -15 |
05-09 | 5 | -30 |
05-08 | 40 | -25 |
05-05 | 40 | -25 |
05-04 | 30 | 0 |
04-28 | 30 | 50 |
04-27 | 15 | 35 |
04-26 | 15 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)