| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 92250 | 2775 | 0 | 95025 | +2775 | 94600 | 425 | 0.45% |
| 釜山 | 24800 | 500 | 0 | 25300 | +500 | 25300 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 16975 | 0 | 0 | 16975 | 0 | 16925 | 50 | 0.29% |
| 汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 13875 | 0 | 0 | 13875 | 0 | 13325 | 50 | 0.37% |
| 新加坡 | 12700 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 12425 | 275 | 2.17% |
| 巴生 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 4475 | 0 | 0.00% |
| 新奥尔良 | 2825 | 275 | 0 | 3100 | +275 | 3075 | 25 | 0.81% |
| 光阳 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | +2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
简
繁