| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-24 | 150 | 210 | 
| 05-23 | 185 | 190 | 
| 05-22 | 170 | 190 | 
| 05-19 | 275 | 215 | 
| 05-18 | 400 | 140 | 
| 05-17 | 200 | 80 | 
| 05-16 | 140 | 80 | 
| 05-15 | 100 | -10 | 
| 05-12 | 25 | 15 | 
| 05-11 | 15 | -5 | 
| 05-10 | -20 | -15 | 
| 05-09 | 5 | -30 | 
| 05-08 | 40 | -25 | 
| 05-05 | 40 | -25 | 
| 05-04 | 30 | 0 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-24 | 150 | 210 | 
| 05-23 | 185 | 190 | 
| 05-22 | 170 | 190 | 
| 05-19 | 275 | 215 | 
| 05-18 | 400 | 140 | 
| 05-17 | 200 | 80 | 
| 05-16 | 140 | 80 | 
| 05-15 | 100 | -10 | 
| 05-12 | 25 | 15 | 
| 05-11 | 15 | -5 | 
| 05-10 | -20 | -15 | 
| 05-09 | 5 | -30 | 
| 05-08 | 40 | -25 | 
| 05-05 | 40 | -25 | 
| 05-04 | 30 | 0 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		