| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 99150 | 1350 | 975 | 99525 | +375 | 90075 | 9450 | 9.50% | 
| 釜山 | 26775 | 0 | 0 | 26775 | 0 | 20400 | 6375 | 23.81% | 
| 汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 16975 | 0 | 925 | 16050 | -925 | 13725 | 2325 | 14.49% | 
| 新加坡 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13300 | 700 | 5.00% | 
| 鹿特丹 | 13375 | 0 | 50 | 13325 | -50 | 13325 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 4450 | 1350 | 0 | 5800 | +1350 | 5775 | 25 | 0.43% | 
| 巴生 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 4475 | 0 | 0.00% | 
| 光阳 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0.00% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		