| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-02 | 305 | 310 | 
| 06-01 | 295 | 210 | 
| 05-31 | 240 | 160 | 
| 05-30 | 325 | 160 | 
| 05-29 | 300 | 190 | 
| 05-26 | 205 | 210 | 
| 05-25 | 140 | 190 | 
| 05-24 | 150 | 210 | 
| 05-23 | 185 | 190 | 
| 05-22 | 170 | 190 | 
| 05-19 | 275 | 215 | 
| 05-18 | 400 | 140 | 
| 05-17 | 200 | 80 | 
| 05-16 | 140 | 80 | 
| 05-15 | 100 | -10 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-02 | 305 | 310 | 
| 06-01 | 295 | 210 | 
| 05-31 | 240 | 160 | 
| 05-30 | 325 | 160 | 
| 05-29 | 300 | 190 | 
| 05-26 | 205 | 210 | 
| 05-25 | 140 | 190 | 
| 05-24 | 150 | 210 | 
| 05-23 | 185 | 190 | 
| 05-22 | 170 | 190 | 
| 05-19 | 275 | 215 | 
| 05-18 | 400 | 140 | 
| 05-17 | 200 | 80 | 
| 05-16 | 140 | 80 | 
| 05-15 | 100 | -10 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		