现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 65928 | +1244 |
上海现货 | 65821 | +1257 |
南海有色 | 65600 | +1090 |
广东南储 | 65710 | +1128 |
上海华通 | 65728 | +1164 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 66440 | +1620 |
LME电子盘 | 8247.5 | +108.5 |
COMEX报价 | 3.7125(美元/磅) | +0.041 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6177 | -1.6334 |
LME | 9.8675 | -0.085 |
COMEX | 2.7647 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。