| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 98675 | 275 | 0 | 98950 | +275 | 71575 | 27375 | 27.67% |
| 釜山 | 26775 | 0 | 0 | 26775 | 0 | 3875 | 28400 | 87.39% |
| 汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 14975 | 0 | 0 | 14975 | 0 | 18725 | 1250 | 8.35% |
| 新加坡 | 13975 | 0 | 0 | 13975 | 0 | 13300 | 675 | 4.83% |
| 鹿特丹 | 13325 | 0 | 0 | 13325 | 0 | 13325 | 0 | 0.00% |
| 新奥尔良 | 6050 | 275 | 0 | 6325 | +275 | 6300 | 25 | 0.40% |
| 巴生港 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 4475 | 0 | 0.00% |
| 光阳 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 100.00% |
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
简
繁