| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80300 | 80300 | 0 | 2024-06-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 81300 | 81300 | 0 | 2024-06-14 | 
| T2铜排 | 82430 | 82450 | -20 | 2024-06-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 83430 | 83450 | -20 | 2024-06-14 | 
| 铜棒 | 80300 | 80300 | 0 | 2024-06-14 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80300 | 80300 | 0 | 2024-06-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 81300 | 81300 | 0 | 2024-06-14 | 
| T2铜排 | 82430 | 82450 | -20 | 2024-06-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 83430 | 83450 | -20 | 2024-06-14 | 
| 铜棒 | 80300 | 80300 | 0 | 2024-06-14 | 
 
		 
		 
		