| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 81000 | 81300 | -300 | 2024-06-17 | 
| T2铜排 | 81850 | 82430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 82850 | 83430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 铜棒 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 81000 | 81300 | -300 | 2024-06-17 | 
| T2铜排 | 81850 | 82430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 82850 | 83430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 铜棒 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
 
		 
		 
		