| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-06-21 | 
| 镀锡T3铜排 | 81500 | 81500 | 0 | 2024-06-21 | 
| T2铜排 | 82550 | 82490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 镀锡T2铜排 | 83550 | 83490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 铜棒 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-06-21 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-06-21 | 
| 镀锡T3铜排 | 81500 | 81500 | 0 | 2024-06-21 | 
| T2铜排 | 82550 | 82490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 镀锡T2铜排 | 83550 | 83490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 铜棒 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-06-21 | 
 
		 
		 
		