| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80000 | 80500 | -500 | 2024-06-22 | 
| 镀锡T3铜排 | 81000 | 81500 | -500 | 2024-06-22 | 
| T2铜排 | 81210 | 82550 | -1340 | 2024-06-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 83550 | 83490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 铜棒 | 80000 | 80500 | -500 | 2024-06-22 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80000 | 80500 | -500 | 2024-06-22 | 
| 镀锡T3铜排 | 81000 | 81500 | -500 | 2024-06-22 | 
| T2铜排 | 81210 | 82550 | -1340 | 2024-06-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 83550 | 83490 | 60 | 2024-06-21 | 
| 铜棒 | 80000 | 80500 | -500 | 2024-06-22 | 
 
		 
		 
		