| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79700 | 80000 | -300 | 2024-06-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 80700 | 81000 | -300 | 2024-06-24 | 
| T2铜排 | 81460 | 81210 | 250 | 2024-06-25 | 
| 镀锡T2铜排 | 82460 | 82210 | 250 | 2024-06-25 | 
| 铜棒 | 79700 | 80000 | -300 | 2024-06-24 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79700 | 80000 | -300 | 2024-06-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 80700 | 81000 | -300 | 2024-06-24 | 
| T2铜排 | 81460 | 81210 | 250 | 2024-06-25 | 
| 镀锡T2铜排 | 82460 | 82210 | 250 | 2024-06-25 | 
| 铜棒 | 79700 | 80000 | -300 | 2024-06-24 | 
 
		 
		 
		