| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79100 | 79700 | -600 | 2024-06-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 80100 | 80700 | -600 | 2024-06-26 | 
| T2铜排 | 80400 | 81460 | -1060 | 2024-06-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 81400 | 82460 | -1060 | 2024-06-26 | 
| 铜棒 | 79100 | 79700 | -600 | 2024-06-26 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79100 | 79700 | -600 | 2024-06-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 80100 | 80700 | -600 | 2024-06-26 | 
| T2铜排 | 80400 | 81460 | -1060 | 2024-06-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 81400 | 82460 | -1060 | 2024-06-26 | 
| 铜棒 | 79100 | 79700 | -600 | 2024-06-26 | 
 
		 
		 
		