| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79100 | 79100 | 0 | 2024-06-27 | 
| 镀锡T3铜排 | 80100 | 80100 | 0 | 2024-06-27 | 
| T2铜排 | 80760 | 80400 | 360 | 2024-06-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 81760 | 81400 | 360 | 2024-06-27 | 
| 铜棒 | 79100 | 79100 | 0 | 2024-06-27 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79100 | 79100 | 0 | 2024-06-27 | 
| 镀锡T3铜排 | 80100 | 80100 | 0 | 2024-06-27 | 
| T2铜排 | 80760 | 80400 | 360 | 2024-06-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 81760 | 81400 | 360 | 2024-06-27 | 
| 铜棒 | 79100 | 79100 | 0 | 2024-06-27 | 
 
		 
		 
		