| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-06-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-06-28 | 
| T2铜排 | 80800 | 80760 | 40 | 2024-06-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 81800 | 81760 | 40 | 2024-06-28 | 
| 铜棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-06-28 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-06-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-06-28 | 
| T2铜排 | 80800 | 80760 | 40 | 2024-06-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 81800 | 81760 | 40 | 2024-06-28 | 
| 铜棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-06-28 | 
 
		 
		 
		