| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79400 | 79200 | 200 | 2024-06-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 80400 | 80200 | 200 | 2024-06-29 | 
| T2铜排 | 80900 | 80800 | 100 | 2024-07-01 | 
| 镀锡T2铜排 | 81900 | 81800 | 100 | 2024-07-01 | 
| 铜棒 | 79400 | 79200 | 200 | 2024-06-29 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79400 | 79200 | 200 | 2024-06-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 80400 | 80200 | 200 | 2024-06-29 | 
| T2铜排 | 80900 | 80800 | 100 | 2024-07-01 | 
| 镀锡T2铜排 | 81900 | 81800 | 100 | 2024-07-01 | 
| 铜棒 | 79400 | 79200 | 200 | 2024-06-29 | 
 
		 
		 
		