| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-07-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 81500 | 81500 | 0 | 2024-07-05 | 
| T2铜排 | 82890 | 82880 | 10 | 2024-07-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 83890 | 83880 | 10 | 2024-07-05 | 
| 铜棒 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-07-05 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-07-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 81500 | 81500 | 0 | 2024-07-05 | 
| T2铜排 | 82890 | 82880 | 10 | 2024-07-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 83890 | 83880 | 10 | 2024-07-05 | 
| 铜棒 | 80500 | 80500 | 0 | 2024-07-05 | 
 
		 
		 
		