| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80800 | 80800 | 0 | 2024-07-09 | 
| 镀锡T3铜排 | 81800 | 81800 | 0 | 2024-07-09 | 
| T2铜排 | 82980 | 82990 | -10 | 2024-07-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 83980 | 83990 | -10 | 2024-07-09 | 
| 铜棒 | 80800 | 80800 | 0 | 2024-07-09 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80800 | 80800 | 0 | 2024-07-09 | 
| 镀锡T3铜排 | 81800 | 81800 | 0 | 2024-07-09 | 
| T2铜排 | 82980 | 82990 | -10 | 2024-07-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 83980 | 83990 | -10 | 2024-07-09 | 
| 铜棒 | 80800 | 80800 | 0 | 2024-07-09 | 
 
		 
		 
		