| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80700 | 80600 | 100 | 2024-07-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 81700 | 81600 | 100 | 2024-07-11 | 
| T2铜排 | 82750 | 82650 | 100 | 2024-07-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 83750 | 83650 | 100 | 2024-07-11 | 
| 铜棒 | 80700 | 80600 | 100 | 2024-07-11 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80700 | 80600 | 100 | 2024-07-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 81700 | 81600 | 100 | 2024-07-11 | 
| T2铜排 | 82750 | 82650 | 100 | 2024-07-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 83750 | 83650 | 100 | 2024-07-11 | 
| 铜棒 | 80700 | 80600 | 100 | 2024-07-11 | 
 
		 
		 
		