| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80600 | 80400 | 200 | 2024-07-13 | 
| 镀锡T3铜排 | 81600 | 81400 | 200 | 2024-07-13 | 
| T2铜排 | 83000 | 81930 | 1070 | 2024-07-15 | 
| 镀锡T2铜排 | 84000 | 82930 | 1070 | 2024-07-15 | 
| 铜棒 | 80600 | 80400 | 200 | 2024-07-13 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 80600 | 80400 | 200 | 2024-07-13 | 
| 镀锡T3铜排 | 81600 | 81400 | 200 | 2024-07-13 | 
| T2铜排 | 83000 | 81930 | 1070 | 2024-07-15 | 
| 镀锡T2铜排 | 84000 | 82930 | 1070 | 2024-07-15 | 
| 铜棒 | 80600 | 80400 | 200 | 2024-07-13 | 
 
		 
		 
		