| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79700 | 80200 | -500 | 2024-07-18 | 
| 镀锡T3铜排 | 80700 | 81200 | -500 | 2024-07-18 | 
| T2铜排 | 81150 | 81810 | -660 | 2024-07-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 82150 | 82810 | -660 | 2024-07-18 | 
| 铜棒 | 79700 | 80200 | -500 | 2024-07-18 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79700 | 80200 | -500 | 2024-07-18 | 
| 镀锡T3铜排 | 80700 | 81200 | -500 | 2024-07-18 | 
| T2铜排 | 81150 | 81810 | -660 | 2024-07-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 82150 | 82810 | -660 | 2024-07-18 | 
| 铜棒 | 79700 | 80200 | -500 | 2024-07-18 | 
 
		 
		 
		