| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 77900 | 78200 | -300 | 2024-07-22 | 
| 镀锡T3铜排 | 78900 | 79200 | -300 | 2024-07-22 | 
| T2铜排 | 79220 | 79600 | -380 | 2024-07-22 | 
| 镀锡T2铜排 | 80220 | 80600 | -380 | 2024-07-22 | 
| 铜棒 | 77900 | 78200 | -300 | 2024-07-22 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 77900 | 78200 | -300 | 2024-07-22 | 
| 镀锡T3铜排 | 78900 | 79200 | -300 | 2024-07-22 | 
| T2铜排 | 79220 | 79600 | -380 | 2024-07-22 | 
| 镀锡T2铜排 | 80220 | 80600 | -380 | 2024-07-22 | 
| 铜棒 | 77900 | 78200 | -300 | 2024-07-22 | 
 
		 
		 
		