| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75100 | 76800 | -1700 | 2024-07-25 | 
| 镀锡T3铜排 | 76100 | 77800 | -1700 | 2024-07-25 | 
| T2铜排 | 77430 | 77410 | 20 | 2024-07-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78430 | 78410 | 20 | 2024-07-26 | 
| 铜棒 | 75100 | 76800 | -1700 | 2024-07-25 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75100 | 76800 | -1700 | 2024-07-25 | 
| 镀锡T3铜排 | 76100 | 77800 | -1700 | 2024-07-25 | 
| T2铜排 | 77430 | 77410 | 20 | 2024-07-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78430 | 78410 | 20 | 2024-07-26 | 
| 铜棒 | 75100 | 76800 | -1700 | 2024-07-25 | 
 
		 
		 
		