| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 76500 | 75800 | 700 | 2024-08-01 | 
| 镀锡T3铜排 | 77500 | 76800 | 700 | 2024-08-01 | 
| T2铜排 | 77910 | 76760 | 1150 | 2024-08-01 | 
| 镀锡T2铜排 | 78910 | 77760 | 1150 | 2024-08-01 | 
| 铜棒 | 76500 | 75800 | 700 | 2024-08-01 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 76500 | 75800 | 700 | 2024-08-01 | 
| 镀锡T3铜排 | 77500 | 76800 | 700 | 2024-08-01 | 
| T2铜排 | 77910 | 76760 | 1150 | 2024-08-01 | 
| 镀锡T2铜排 | 78910 | 77760 | 1150 | 2024-08-01 | 
| 铜棒 | 76500 | 75800 | 700 | 2024-08-01 | 
 
		 
		 
		