| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-08-03 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-08-03 | 
| T2铜排 | 76510 | 77910 | -1400 | 2024-08-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 77510 | 78910 | -1400 | 2024-08-02 | 
| 铜棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-08-03 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-08-03 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-08-03 | 
| T2铜排 | 76510 | 77910 | -1400 | 2024-08-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 77510 | 78910 | -1400 | 2024-08-02 | 
| 铜棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-08-03 | 
 
		 
		 
		