| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 73300 | 72700 | 600 | 2024-08-09 | 
| 镀锡T3铜排 | 74300 | 73700 | 600 | 2024-08-09 | 
| T2铜排 | 74580 | 73750 | 830 | 2024-08-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 75580 | 74750 | 830 | 2024-08-09 | 
| 铜棒 | 73300 | 72700 | 600 | 2024-08-09 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 73300 | 72700 | 600 | 2024-08-09 | 
| 镀锡T3铜排 | 74300 | 73700 | 600 | 2024-08-09 | 
| T2铜排 | 74580 | 73750 | 830 | 2024-08-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 75580 | 74750 | 830 | 2024-08-09 | 
| 铜棒 | 73300 | 72700 | 600 | 2024-08-09 | 
 
		 
		 
		