| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 76000 | 75500 | 500 | 2024-08-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 77000 | 76500 | 500 | 2024-08-26 | 
| T2铜排 | 77570 | 76630 | 940 | 2024-08-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78570 | 77630 | 940 | 2024-08-26 | 
| 铜棒 | 76000 | 75500 | 500 | 2024-08-26 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 76000 | 75500 | 500 | 2024-08-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 77000 | 76500 | 500 | 2024-08-26 | 
| T2铜排 | 77570 | 76630 | 940 | 2024-08-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78570 | 77630 | 940 | 2024-08-26 | 
| 铜棒 | 76000 | 75500 | 500 | 2024-08-26 | 
 
		 
		 
		