| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75800 | 75800 | 0 | 2024-08-30 | 
| 镀锡T3铜排 | 76800 | 76800 | 0 | 2024-08-30 | 
| T2铜排 | 76950 | 76920 | 30 | 2024-08-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 77950 | 77920 | 30 | 2024-08-30 | 
| 铜棒 | 75800 | 75800 | 0 | 2024-08-30 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75800 | 75800 | 0 | 2024-08-30 | 
| 镀锡T3铜排 | 76800 | 76800 | 0 | 2024-08-30 | 
| T2铜排 | 76950 | 76920 | 30 | 2024-08-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 77950 | 77920 | 30 | 2024-08-30 | 
| 铜棒 | 75800 | 75800 | 0 | 2024-08-30 | 
 
		 
		 
		