| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 74000 | 74300 | -300 | 2024-09-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 75000 | 75300 | -300 | 2024-09-07 | 
| T2铜排 | 75080 | 75730 | -650 | 2024-09-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 76080 | 76090 | -10 | 2024-09-09 | 
| 铜棒 | 74000 | 74300 | -300 | 2024-09-07 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 74000 | 74300 | -300 | 2024-09-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 75000 | 75300 | -300 | 2024-09-07 | 
| T2铜排 | 75080 | 75730 | -650 | 2024-09-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 76080 | 76090 | -10 | 2024-09-09 | 
| 铜棒 | 74000 | 74300 | -300 | 2024-09-07 | 
 
		 
		 
		