| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 74400 | 74400 | 0 | 2024-09-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 75400 | 75400 | 0 | 2024-09-11 | 
| T2铜排 | 76540 | 75890 | 650 | 2024-09-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 77540 | 76890 | 650 | 2024-09-12 | 
| 铜棒 | 74400 | 74400 | 0 | 2024-09-11 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 74400 | 74400 | 0 | 2024-09-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 75400 | 75400 | 0 | 2024-09-11 | 
| T2铜排 | 76540 | 75890 | 650 | 2024-09-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 77540 | 76890 | 650 | 2024-09-12 | 
| 铜棒 | 74400 | 74400 | 0 | 2024-09-11 | 
 
		 
		 
		