| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-10-07 | 
| T2铜排 | 81540 | 82000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 82540 | 83000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 铜棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-10-07 | 
| T2铜排 | 81540 | 82000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 82540 | 83000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 铜棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
 
		 
		 
		