| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 79500 | 79400 | 100 | 2024-10-11 | 
| T2铜排 | 80480 | 80420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 81480 | 81420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 铜棒 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 79500 | 79400 | 100 | 2024-10-11 | 
| T2铜排 | 80480 | 80420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 81480 | 81420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 铜棒 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
 
		 
		 
		