| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78500 | 78900 | -400 | 2024-10-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 79500 | 79900 | -400 | 2024-10-14 | 
| T2铜排 | 80680 | 80480 | 200 | 2024-10-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 81680 | 81480 | 200 | 2024-10-14 | 
| 铜棒 | 78500 | 78900 | -400 | 2024-10-14 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78500 | 78900 | -400 | 2024-10-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 79500 | 79900 | -400 | 2024-10-14 | 
| T2铜排 | 80680 | 80480 | 200 | 2024-10-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 81680 | 81480 | 200 | 2024-10-14 | 
| 铜棒 | 78500 | 78900 | -400 | 2024-10-14 | 
 
		 
		 
		