| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78200 | 77900 | 300 | 2024-10-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 79200 | 78900 | 300 | 2024-10-19 | 
| T2铜排 | 79520 | 80250 | -730 | 2024-10-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 80520 | 81250 | -730 | 2024-10-18 | 
| 铜棒 | 78200 | 77900 | 300 | 2024-10-19 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78200 | 77900 | 300 | 2024-10-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 79200 | 78900 | 300 | 2024-10-19 | 
| T2铜排 | 79520 | 80250 | -730 | 2024-10-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 80520 | 81250 | -730 | 2024-10-18 | 
| 铜棒 | 78200 | 77900 | 300 | 2024-10-19 | 
 
		 
		 
		