| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78000 | 78000 | 0 | 2024-10-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 79000 | 79000 | 0 | 2024-10-26 | 
| T2铜排 | 79620 | 79730 | -110 | 2024-10-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 80620 | 80730 | -110 | 2024-10-28 | 
| 铜棒 | 78000 | 78000 | 0 | 2024-10-26 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 78000 | 78000 | 0 | 2024-10-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 79000 | 79000 | 0 | 2024-10-26 | 
| T2铜排 | 79620 | 79730 | -110 | 2024-10-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 80620 | 80730 | -110 | 2024-10-28 | 
| 铜棒 | 78000 | 78000 | 0 | 2024-10-26 | 
 
		 
		 
		