| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-18 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-18 | 
| T2铜排 | 77040 | 77210 | -170 | 2024-11-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 78040 | 78210 | -170 | 2024-11-18 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-18 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-18 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-18 | 
| T2铜排 | 77040 | 77210 | -170 | 2024-11-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 78040 | 78210 | -170 | 2024-11-18 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-18 | 
 
		 
		 
		