| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-19 | 
| T2铜排 | 77250 | 77040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 镀锡T2铜排 | 78250 | 78040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 铜棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-19 | 
| T2铜排 | 77250 | 77040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 镀锡T2铜排 | 78250 | 78040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 铜棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
 
		 
		 
		