| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-25 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-25 | 
| T2铜排 | 77000 | 77510 | -510 | 2024-11-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78000 | 78510 | -510 | 2024-11-26 | 
| 铜棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-25 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-25 | 
| 镀锡T3铜排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-25 | 
| T2铜排 | 77000 | 77510 | -510 | 2024-11-26 | 
| 镀锡T2铜排 | 78000 | 78510 | -510 | 2024-11-26 | 
| 铜棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-25 | 
 
		 
		 
		