| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-29 | 
| T2铜排 | 77140 | 77160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 镀锡T2铜排 | 78140 | 78160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-29 | 
| T2铜排 | 77140 | 77160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 镀锡T2铜排 | 78140 | 78160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
 
		 
		 
		