| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-12-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-12-02 | 
| T2铜排 | 76980 | 76990 | -10 | 2024-12-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 77980 | 77990 | -10 | 2024-12-03 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-12-02 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-12-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-12-02 | 
| T2铜排 | 76980 | 76990 | -10 | 2024-12-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 77980 | 77990 | -10 | 2024-12-03 | 
| 铜棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-12-02 | 
 
		 
		 
		