| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75700 | -100 | 2024-12-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76700 | -100 | 2024-12-05 | 
| T2铜排 | 77630 | 77810 | -180 | 2024-12-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 78630 | 78810 | -180 | 2024-12-05 | 
| 铜棒 | 75600 | 75700 | -100 | 2024-12-05 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75700 | -100 | 2024-12-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76700 | -100 | 2024-12-05 | 
| T2铜排 | 77630 | 77810 | -180 | 2024-12-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 78630 | 78810 | -180 | 2024-12-05 | 
| 铜棒 | 75600 | 75700 | -100 | 2024-12-05 | 
 
		 
		 
		