| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76800 | -200 | 2024-12-14 | 
| T2铜排 | 77800 | 78520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 镀锡T2铜排 | 78800 | 79520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 铜棒 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76800 | -200 | 2024-12-14 | 
| T2铜排 | 77800 | 78520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 镀锡T2铜排 | 78800 | 79520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 铜棒 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
 
		 
		 
		