| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75400 | 75500 | -100 | 2024-12-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 76400 | 76500 | -100 | 2024-12-19 | 
| T2铜排 | 77000 | 77380 | -380 | 2024-12-19 | 
| 镀锡T2铜排 | 78000 | 78380 | -380 | 2024-12-19 | 
| 铜棒 | 75400 | 75500 | -100 | 2024-12-19 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75400 | 75500 | -100 | 2024-12-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 76400 | 76500 | -100 | 2024-12-19 | 
| T2铜排 | 77000 | 77380 | -380 | 2024-12-19 | 
| 镀锡T2铜排 | 78000 | 78380 | -380 | 2024-12-19 | 
| 铜棒 | 75400 | 75500 | -100 | 2024-12-19 | 
 
		 
		 
		