| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76500 | 100 | 2024-12-23 | 
| T2铜排 | 77380 | 76920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 镀锡T2铜排 | 78380 | 77920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 铜棒 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 镀锡T3铜排 | 76600 | 76500 | 100 | 2024-12-23 | 
| T2铜排 | 77380 | 76920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 镀锡T2铜排 | 78380 | 77920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 铜棒 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
 
		 
		 
		