| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 76000 | 76300 | -300 | 2025-01-02 | 
| T2铜排 | 76530 | 76940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 77530 | 77940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 铜棒 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 76000 | 76300 | -300 | 2025-01-02 | 
| T2铜排 | 76530 | 76940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 77530 | 77940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 铜棒 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
 
		 
		 
		