| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 76100 | 75700 | 400 | 2025-01-04 | 
| T2铜排 | 76310 | 76530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 77310 | 77530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 铜棒 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 76100 | 75700 | 400 | 2025-01-04 | 
| T2铜排 | 76310 | 76530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 77310 | 77530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 铜棒 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
 
		 
		 
		