2020年12月16日上海期货交易所沪镍2101合约开盘报131010,北京时间09:02最新价131190上涨450或0.34%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2101 | 131190 | 450 | 0.34% | 131010 | 133670 | 130190 | 130740 | 3049 | 14238 | 09:02 |
沪镍2102 | 131570 | 400 | 0.3% | 131500 | 134180 | 130500 | 131170 | 365054 | 176282 | 09:02 |
沪镍2103 | 131470 | 410 | 0.31% | 131400 | 133980 | 130500 | 131060 | 208363 | 86647 | 09:02 |
沪镍2104 | 131540 | 550 | 0.42% | 131910 | 133960 | 130600 | 130990 | 19046 | 47832 | 09:02 |
沪镍2105 | 131740 | 640 | 0.49% | 131540 | 134050 | 130700 | 131100 | 7000 | 22729 | 09:02 |
沪镍2106 | 131220 | 230 | 0.18% | 132000 | 133880 | 131030 | 130990 | 163 | 6689 | 09:02 |
今日镍价微信推送
关注九商云汇回复镍价格
