2020年12月16日上海期货交易所沪镍2101合约开盘131010,最低价129050,最高价133670,中午收盘报129370下跌1370或1.05%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2101 | 129370 | -1370 | 1.05% | 131010 | 133670 | 129050 | 130740 | 5783 | 13445 | 11:30 |
沪镍2102 | 129740 | -1430 | 1.09% | 131500 | 134180 | 129090 | 131170 | 486204 | 170478 | 11:30 |
沪镍2103 | 129790 | -1270 | 0.97% | 131400 | 133980 | 129450 | 131060 | 299640 | 87557 | 11:30 |
沪镍2104 | 129840 | -1150 | 0.88% | 131910 | 133960 | 129500 | 130990 | 29834 | 48539 | 11:30 |
沪镍2105 | 129990 | -1110 | 0.85% | 131540 | 134050 | 129770 | 131100 | 10070 | 22982 | 11:30 |
沪镍2106 | 130190 | -800 | 0.61% | 132000 | 133880 | 129990 | 130990 | 313 | 6696 | 11:29 |
今日镍价微信推送
关注九商云汇回复镍价格