2020年12月17日上海期货交易所夜盘沪镍2101合约开盘129150,最低价128750,最高价130270,夜盘收盘报129650下跌970或0.74%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2101 | 129650 | -970 | 0.74% | 129150 | 130270 | 128750 | 130620 | 1001 | 13022 | 00:59 |
沪镍2102 | 129930 | -1540 | 1.17% | 129490 | 130760 | 129000 | 131470 | 196245 | 161678 | 00:59 |
沪镍2103 | 130030 | -1390 | 1.06% | 129300 | 130910 | 129170 | 131420 | 192712 | 87034 | 00:59 |
沪镍2104 | 129960 | -1420 | 1.08% | 129270 | 130770 | 129250 | 131380 | 11775 | 48081 | 00:59 |
沪镍2105 | 130070 | -1270 | 0.97% | 129560 | 130860 | 129370 | 131340 | 3647 | 23368 | 00:59 |
沪镍2106 | 130310 | -790 | 0.6% | 129580 | 130580 | 129500 | 131100 | 126 | 6677 | 00:59 |
今日镍价微信推送
关注九商云汇回复镍价格