2020年12月22日上海期货交易所沪镍2101合约开盘报130600,北京时间09:03最新价128740下跌2020或1.54%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2101 | 128740 | -2020 | 1.54% | 130600 | 130600 | 126910 | 130760 | 1615 | 11382 | 09:03 |
沪镍2102 | 129130 | -1910 | 1.46% | 131050 | 131150 | 127170 | 131040 | 207532 | 123076 | 09:03 |
沪镍2103 | 129490 | -1880 | 1.43% | 131480 | 131550 | 127700 | 131370 | 382070 | 120464 | 09:03 |
沪镍2104 | 129600 | -1890 | 1.44% | 132180 | 132180 | 127910 | 131490 | 25443 | 53789 | 09:03 |
沪镍2105 | 129830 | -1870 | 1.42% | 132440 | 132440 | 128160 | 131700 | 8966 | 25556 | 09:03 |
沪镍2106 | 129940 | -1980 | 1.5% | 131650 | 131650 | 128210 | 131920 | 265 | 7750 | 09:03 |
今日镍价微信推送
关注九商云汇回复镍价格